Vælg din bil på listen. Prisen inkluderer allerede moms og told, ingen overraskelser! | |||||||||
Suzuki Across | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suzuki Across 2.5 Plug-in-Hybrid | Bensin | 2487 | 136 | 185 | 227 | kr 2 090,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Alto GF | |||||||||
Suzuki Alto GF VII 1.0 | Bensin | 996 | 50 | 68 | 90 | kr 2 090,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Alto | |||||||||
Suzuki Alto Hybrid IX 2WD | Bensin | 658 | 36 | 49 | 58 | kr 2 090,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Alto Hybrid IX 4WD | Bensin | 658 | 36 | 49 | 58 | kr 2 090,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Alto IX 2WD | Bensin | 658 | 34 | 46 | 55 | kr 2 090,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Alto IX 4WD | Bensin | 658 | 34 | 46 | 55 | kr 2 090,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Alto K | |||||||||
Suzuki Alto K Alto Works K VIII 2WD | Bensin | 658 | 47 | 64 | 100 | kr 2 090,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Alto K Alto Works K VIII 4WD | Bensin | 658 | 47 | 64 | 100 | kr 2 090,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Alto K VIII 2WD | Bensin | 658 | 36 | 49 | 58 | kr 2 090,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Alto K VIII 4WD | Bensin | 658 | 36 | 49 | 58 | kr 2 090,- | Vælg chip » | ||
Best på prisBedst på effekt30 dager åbent køb | |||||||||
Suzuki Baleno | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |||
Suzuki Baleno (II) 1.0 Boosterjet | Bensin | 998 | 82 | 112 | 170 | Fra kr 2 090,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Baleno (II) 1.0 Boosterjet | Bensin | 998 | 82 | 112 | 160 | Fra kr 2 090,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Baleno (II) 1.2 Dualjet | Bensin | 1242 | 66 | 90 | 120 | kr 2 090,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Baleno (II) 1.2 Dualjet SHVS | Bensin | 1242 | 66 | 90 | 120 | kr 2 090,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Ciaz/Alivio | |||||||||
Suzuki Ciaz/Alivio Alivio 1.6 | Bensin | 1586 | 90 | 122 | 158 | kr 2 090,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Ciaz/Alivio Ciaz 1.3 DDiS | Diesel CR | 1248 | 66 | 90 | 200 | Fra kr 2 090,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Ciaz/Alivio Ciaz 1.4 | Bensin | 1373 | 68 | 92 | 130 | kr 2 090,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Ciaz/Alivio Ciaz 1.5 | Bensin | 1465 | 77 | 105 | 138 | kr 2 090,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Ciaz/Alivio Ciaz 1.5 DDiS | Diesel CR | 1498 | 70 | 95 | 225 | kr 2 090,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Dzire III | |||||||||
Suzuki Dzire III Dzire (III) 1.2 Diesel | Diesel CR | 1248 | 55 | 75 | 190 | Fra kr 2 090,- | Vælg chip » | ||
Best på prisBedst på effekt30 dager åbent køb | |||||||||
Suzuki Grand Vitara | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |||
Suzuki Grand Vitara (I) 2.0 HDI | Diesel CR | 1997 | 80 | 109 | 270 | Fra kr 2 090,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Grand Vitara (II) 1.9 DDIS | Diesel CR | 1870 | 95 | 129 | 300 | Fra kr 2 090,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Ignis | |||||||||
Suzuki Ignis (II) 1.3 DDiS | Diesel CR | 1248 | 51 | 69 | 170 | Fra kr 2 090,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Ignis (III) 1.2 | Bensin | 1242 | 66 | 90 | 120 | kr 2 090,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Ignis (III) 1.2 Allgrip | Bensin | 1242 | 66 | 90 | 120 | kr 2 090,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Ignis (III) 1.2 Hybrid | Bensin | 1197 | 61 | 83 | 107 | kr 2 090,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Ignis (III) 1.2 Hybrid Allgrip | Bensin | 1197 | 61 | 83 | 107 | kr 2 090,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Ignis (III) 1.2 SHVS | Bensin | 1242 | 66 | 90 | 120 | kr 2 090,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Jimny | |||||||||
Suzuki Jimny (FJ) 1.5 DDiS 4WD | Diesel CR | 1461 | 48 | 65 | 160 | Fra kr 2 090,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Jimny (FJ) 1.5 DDiS 4x4 | Diesel CR | 1461 | 63 | 86 | 200 | Fra kr 2 090,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Jimny (GJ) 1.5 4WD | Bensin | 1462 | 75 | 102 | 130 | kr 2 090,- | Vælg chip » | ||
Best på prisBedst på effekt30 dager åbent køb | |||||||||
Suzuki Liana | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |||
Suzuki Liana 1.4 DDiS | Diesel CR | 1398 | 66 | 90 | 200 | Fra kr 2 090,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Reno | |||||||||
Suzuki Reno 2.0 CDTI | Diesel CR | 1993 | 89 | 121 | 280 | Fra kr 2 090,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Splash | |||||||||
Suzuki Splash 1.3 DDiS | Diesel CR | 1248 | 55 | 75 | 190 | Fra kr 2 090,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Swift | |||||||||
Suzuki Swift (III) 1.3 DDiS | Diesel CR | 1248 | 51 | 69 | 180 | Fra kr 2 090,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Swift (IV) 1.3 DDiS DPF | Diesel CR | 1248 | 55 | 75 | 190 | Fra kr 2 090,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Swift (V) 1.3 DDiS | Diesel CR | 1248 | 63 | 86 | 200 | Fra kr 2 090,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Swift (VI) 1.0 | Bensin | 998 | 82 | 112 | 170 | Fra kr 2 090,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Swift (VI) 1.0 SHVS | Bensin | 998 | 82 | 112 | 170 | Fra kr 2 090,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Swift (VI) 1.2 | Bensin | 1242 | 66 | 90 | 120 | kr 2 090,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Swift (VI) 1.2 | Bensin | 1242 | 61 | 83 | 107 | kr 2 090,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Swift (VI) 1.4 Boosterjet | Bensin | 1373 | 103 | 140 | 220 | Fra kr 2 090,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Swift (VI) 1.4 Boosterjet Hybrid | Bensin | 1373 | 95 | 129 | 235 | Fra kr 2 090,- | Vælg chip » | ||
Best på prisBedst på effekt30 dager åbent køb | |||||||||
Suzuki SX4 | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |||
Suzuki SX4 1.9 DDIS | Diesel CR | 1910 | 88 | 120 | 280 | Fra kr 2 090,- | Vælg chip » | ||
Suzuki SX4 2.0 DDIS | Diesel CR | 1956 | 99 | 135 | 320 | Fra kr 2 090,- | Vælg chip » | ||
Suzuki SX4 S-Cross | |||||||||
Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet | Bensin | 998 | 82 | 112 | 170 | Fra kr 2 090,- | Vælg chip » | ||
Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet | Bensin | 1373 | 103 | 140 | 220 | Fra kr 2 090,- | Vælg chip » | ||
Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet | Bensin | 1373 | 95 | 129 | 235 | Fra kr 2 090,- | Vælg chip » | ||
Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet 4x4 | Bensin | 1373 | 95 | 129 | 235 | Fra kr 2 090,- | Vælg chip » | ||
Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet 4x4 | Bensin | 1373 | 103 | 140 | 220 | Fra kr 2 090,- | Vælg chip » | ||
Suzuki SX4 S-Cross 1.6 4x2 | Bensin | 1586 | 88 | 120 | 156 | kr 2 090,- | Vælg chip » | ||
Suzuki SX4 S-Cross 1.6 4x4 | Bensin | 1586 | 88 | 120 | 156 | kr 2 090,- | Vælg chip » | ||
Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS 4x2 | Diesel CR | 1598 | 88 | 120 | 320 | Fra kr 2 090,- | Vælg chip » | ||
Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS 4x4 | Diesel CR | 1598 | 88 | 120 | 320 | Fra kr 2 090,- | Vælg chip » | ||
Best på prisBedst på effekt30 dager åbent køb | |||||||||
Suzuki Vitara | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |||
Suzuki Vitara 1.0 | Bensin | 998 | 82 | 112 | 170 | Fra kr 2 090,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Vitara 1.0 Allgrip | Bensin | 998 | 82 | 112 | 170 | Fra kr 2 090,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet | Bensin | 1373 | 103 | 140 | 220 | Fra kr 2 090,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet Allgrip | Bensin | 1373 | 103 | 140 | 220 | Fra kr 2 090,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Vitara 1.4 DITC Hybrid | Bensin | 1373 | 95 | 129 | 220 | Fra kr 2 090,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Vitara 1.4 DITC Hybrid Allgrip | Bensin | 1373 | 95 | 129 | 220 | Fra kr 2 090,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Vitara 1.5 Hybrid | Bensin | 1462 | 75 | 102 | 138 | kr 2 090,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Vitara 1.5 Hybrid Allgrip | Bensin | 1462 | 75 | 102 | 138 | kr 2 090,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Vitara 1.6 | Bensin | 1586 | 88 | 120 | 156 | kr 2 090,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Vitara 1.6 Allgrip | Bensin | 1586 | 88 | 120 | 156 | kr 2 090,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Vitara 1.6 DDiS | Diesel CR | 1598 | 88 | 120 | 320 | Fra kr 2 090,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Vitara 1.6 DDiS Allgrip | Diesel CR | 1598 | 88 | 120 | 320 | Fra kr 2 090,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Vitara 1.9 DDIS | Diesel CR | 1870 | 95 | 129 | 300 | Fra kr 2 090,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Vitara 1.9 HDI | Diesel CR | 1998 | 66 | 90 | 210 | kr 2 090,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Vitara 2.0 HDI | Diesel CR | 1997 | 80 | 109 | 216 | Fra kr 2 090,- | Vælg chip » | ||
Best på prisBedst på effekt30 dager åbent køb | |||||||||
Suzuki Vitara Brezza | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |||
Suzuki Vitara Brezza 1.3 DDiS | Diesel CR | 1248 | 66 | 90 | 200 | Fra kr 2 090,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Vitara Brezza 1.5 SHVS | Bensin | 1462 | 77 | 105 | 138 | kr 2 090,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Wagon R | |||||||||
Suzuki Wagon R + 1.3 DDiS | Diesel CR | 1248 | 51 | 69 | 170 | Fra kr 2 090,- | Vælg chip » |
Kundeanbefalinger
”Kjempefornøyd. For første gang at jeg kjørte ned mot 0.5l mila. Og bilen mista festet når jeg dro på fra 1.gir“
– Alfa Gulietta
”Reist hjem med 265 Hk, Kom med 224, Sparer over 10% diesel i tilæg!“
– Mercedes Viano
”Kom med 116 Hk. kjørte hjem med 153 og i tillæg 30% mere NM helt fra kjelleren. “
– Toyota Previa
”Hei. Ny pers i lavt forbruk Krs-Oslo,uten en gang å prøve. Ned fra 0,54 til 0,50 pr mil. Langt mere komfortabel kjøring med mindre giring og godt bunndrag. Ikke minst deilig å kjenne at det sparker litt ekstra når man drar på. Takk for bra jobb!“
– Berlingo Hdi
”“
– Subaru Impreza
”Bra! Bilen ble som om den er originalkjøpt med en større motor. I tillegg bruker den mindre diesel på normal køring. “
– Mercedes 220 Cdi
”Dette funka bra!“
–
”Resultater på min båt er økning av toppfart fra 35,5kn til 38,9kn og i marchfart på 32,5kn er dieselforbruk uten chip 60liter/time og med chip 52 l/h“
– Volvo D6 370
”Kom med en A4, gikk igjen med noe som minnet mer om en S4. Nå blir det lang tur til Tyskland :)“
– Audi A4 2010 143 HK
”Kjøpte chipen for å spare drivstoff, noe som funket meget bra. Den ekstra effekten var bare et pluss. Mvh Jan.“